Herzlich Willkommen!
News
| 10.10.25 | Unser Newsletter Oktober 2025 wurde verschickt und ist online. | 
| 07.10.25 | Stickstoffrückgewinnung aus Abwasser: Bericht zur Standortbestimmung veröffentlicht. Das Webinar zur Vorstellung der Studie findet am 4.11. statt. Info und Anmeldung. | 
| 29.09.25 | Optimierung der Stickstoffelimination auf ARA: Bericht zur Fachtagung in Solothurn | 
| 23.09.25 | Pilotversuch Direkteintrag Ozon, Faktenblatt «Aktueller Stand Ozon», Betrieb von Ozonungen: Die Unterlagen des 3. Erfahrungsaustausch Ozon sind jetzt online. | 
| 11.8.25 | Was läuft bei Industrieabwässern in Bezug auf Mikroverunreinigungen? Wir berichten im Aqua & Gas. | 
| 07.07.25 | Mechanismen des Spurenstoffabbaus auf GAK, Erfahrungen mit PAK aus nachwachsenden Rohstoffen, Erfahrungen zur Beschaffung von Aktivkohle: Die Unterlagen des 7. Erfahrungsaustauschs Aktivkohle sind jetzt online. | 
| 19.06.25 | Energie- und Kostenkennzahlen von Verfahren zur Elimination von Mikroverunreinigungen: Aufzeichnung des Webinars vom 20.03.2025 | 
| 18.06.25 | Weiterverwendung von GAK aus der Trinkwasseraufbereitung zur Elimination von Mikroverunreinigungen auf der ARA Altenrhein: InfraWatt-Innovationspreis für den Abwasserverband Altenrhein. | 
| 03.06.25 | Schweizer ARA mit MV-Stufe präsentieren sich: Webinar und öffentliche Besichtigungen. Infos und Anmeldung. | 
| 02.06.25 | Neues Merkblatt zum Aktionsplan Strategie Antibiotikaresistenzen: Massnahmen beim Abwassermanagement verstärken | 
| 19.05.25 | Die Erfahrungen und Entwicklungen mit der Elimination von Mikroverunreinigungen auf Schweizer ARA haben wir in einem kompakten Bericht (Englisch) zusammengefasst. | 
| 05.03.25 | EMV-Kombiverfahren auf der ARA Altenrhein: Fazit nach fünf Betriebsjahren. Fachartikel Thalmann U., Egli, C. (2025) neu in der Mediathek. | 
| 03.03.25 | Energie- und Kostenkennzahlen von Verfahren zur Elimination von Mikroverunreinigungen: Neue Studie in unserer Mediathek. Verfügbar in – Deutsch – Französisch – Englisch | 
| 03.03.2025 | Webinarreihe startet! Themen: – Stickstoffrückgewinnung – Kennzahlen MV-Stufen – GAK im Schwebebett: STEP Delémont Alle Infos unter «Veranstaltungen» (siehe unten) | 
| 05.02.25 | Chonova et al. haben ein Paper zur Erkennung von Industrieemissionen im Rhein mittels LC-HRMS Messungen veröffentlicht. | 
| 17.01.25 | Die ARA Sensetal betreibt seit 2024 eine GAK-Filtration im Festbett. Hier finden Sie den Steckbrief. | 
ARA Übersichtskarte
Klicken Sie hier, um die grosse Ansicht zu öffnen. Zur Liste.

Veranstaltungen
| Datum | Titel | Ort | Organisation | Infos | 
|---|---|---|---|---|
| 4.11.25 | Webinar «Stickstoffrückgewinnung aus Abwasser», Deutsch/Französisch | online | VSA | Link | 
| 05./06.11.25 | Öffentliche Besichtigungen MV-Stufen | diverse | VSA | Link | 
| 13.11.25 | Webinar GAK im Schwebebett auf der ARA Delémont, Deutsch/Französisch | online | VSA | Link | 
| 17./18.11.25 | Dialogveranstaltung des Spurenstoffzentrums des Bundes | Berlin (DE) | Spurenstoffzentrum des Bundes | Link | 
| 31.5.-4.6.26 | 14th Micropol and Ecohazard Conference 2026 | Toronto (Canada) | IWA (International Water Association) | Link | 
| 11.6.26 | KomS Technologieforum 2026 | Ettlingen (DE) | Kompetenzzentrum Spurenstoffe Baden-Württemberg | Link | 
